Guia de Medidas
Como tirar suas medidas
- Busto: passe a fita métrica na parte mais volumosa do busto.
- Cintura: meça a parte mais fina do tronco, acima do umbigo.
- Quadril: meça a parte mais larga do quadril, com os pés juntos.
Tabela geral (cm)
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP-36 | 82 | 64 | 90 |
| P-38 | 86 | 68 | 94 |
| M-40 | 90 | 72 | 98 |
| G-42 | 96 | 78 | 104 |
| GG-44 | 102 | 84 | 110 |
| G1-46 | 108 | 90 | 116 |
| G2-48 | 114 | 96 | 122 |
| G3-50 | 120 | 102 | 128 |
| G4-52 | 126 | 108 | 134 |
Cada produto tem a sua tabela específica na página da peça. Na dúvida entre dois tamanhos, chame a gente no WhatsApp.
Atualizado em 04/10/2026